<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان امور عشایر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ذخایر انقلاب (عشایر)</JournalTitle>
				<Issn>1561-9435</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization and Locationing of Water Well Drilling Location based on Analytic Hierarchy Process (the Case of Selected Nomadic Areas of Esfarayen City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی و مکان یابی موقعیت حفر چاه آب بر پایۀ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: مناطق عشایری منتخب شهرستان اسفراین)</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222100</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jzepn.2025.495674.1009</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>یزدانی</LastName>
<Affiliation>دکترای مهندسی آب و مدیر عامل شرکت هیدروپی میراب شمس، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد عمران و معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر خراسان شمالی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیّد علی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دکترای اقتصاد و کارشناس بررسی های اقتصادی و اجتماعی اداره کل امور عشایر خراسان شمالی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; color: black; mso-themecolor: text1; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;Iran is one of the countries located in the arid belt of the Earth and is predicted to be one of the 66 countries experiencing water stress by the end of this century. For this reason, the use of freshwater resources for drinking, health, and industry has been prioritized. This study was conducted with the aim of finding the optimal location for drilling wells in order to provide drinking water to the nomads of the selected areas, increase livestock production, and create sustainable employment. Two nomadic regions of Hassanabad Javanzadeh (34 km from Esfarayen) and Qarjehbayer (154 km from Esfarayen) were selected as study areas. After field visits and meetings with the nomads and provincial administrators, a questionnaire based on the criteria for locating water wells was designed and the analytic hierarchy process was used to prioritize the criteria. The groundwater level in the study area varied between 20 and 90 meters and the electrical conductivity of the water varied between 840 and 7110 microsiemens/cm. In the Hasanabad Javanzadeh area, the water quality was satisfactory and its salinity was moderate in some places. The findings showed that the quantitative and qualitative characteristics of the aquifer, especially thickness and salinity, play a determining role and the distance from residential centers is the least important. In locating the wells. In order to determine the characteristics of the wells, considering the population forecast and the estimated water demand in the project horizon, the water demand of the Hasanabad Javanzadeh study area is (0.63) liters per second and the water demand of the Qarjeh-Bayer study area is (1) liters per second. Therefore, in order to provide water in the long term and also increase the efficiency of water withdrawal, the flow rates of the proposed wells for the Hasanabad Javanzadeh and Qarjeh-Bayer study areas were proposed as (2) and (3) liters per second, respectively, for pump selection.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ایران، یکی از کشورهایی است که در کمربند خشک زمین قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان قرن جاری جزء ۶۶ کشور دچار تنش آبی قرار گیرد. به‌همین دلیل، استفاده از منابع آب شیرین برای شرب، بهداشت و صنعت در اولویت قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مکان‌یابی بهینۀ حفر چاه، به منظور تأمین آب شرب عشایر مناطق منتخب، افزایش تولیدات دامی و ایجاد اشتغال پایدار انجام شده است. دو منطقۀ عشایری حسن‌آباد جوان‌زاده (۳۴ کیلومتری اسفراین) و قرجه‌بایر (۱۵۴ کیلومتری اسفراین) به‌عنوان محدوده‌های مطالعاتی انتخاب شدند. پس از بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات با عشایر و مدیران استانی، پرسشنامه‌ای مبتنی بر معیارهای مکان یابی موقعیت حفر چاه آب طراحی و از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی برای اولویت بندی معیارها استفاده شد. سطح آب زیرزمینی در محدودۀ مورد مطالعه، بین ۲۰ تا ۹۰ متر و هدایت الکتریکی آب بین ۸۴۰ تا ۷۱۱۰ میکروزیمنس بر سانتی‌متر، متغیر بود. در منطقۀ حسن‌آباد جوان زاده، کیفیت آب رضایت‌بخش و شوری آن در برخی نقاط در حد متوسط بود. یافته ها نشان داد که ویژگی‌های کمّی و کیفی آبخوان، به‌ویژه ضخامت و شوری، نقش تعیین‌کننده‌ و و فاصله از مراکز مسکونی کمترین اهمیت را دارد. در مکان‌یابی چاه‌ها دارند. جهت تعیین مشخصات چاه ها، با توجه به پیش بینی جمعیت و برآورد نیاز آبی در افق طرح، نیاز آبی محدوده مطالعاتی حسن آباد جوان زاده (0/63) لیتر بر ثانیه و نیاز آبی محدودۀ مطالعاتی قرجه بایر (1) لیتر بر ثانیه است. بنابراین جهت تامین آب در بلندمدت و همچنین افزایش راندمان برداشت آب، دبی چاه های پیشنهادی برای محدوده های مطالعاتی حسن آباد جوان زاده و قرجه بایر به ترتیب (2) و (3) لیتر بر ثانیه جهت انتخاب پمپ پیشنهاد گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند تحلیل سلسه مراتبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکان یابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاه مالداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق عشایری حسن آباد جوان زاده و قرجه بایر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jzepn.ir/article_222100_98372ef98ecd42c114ff0cc724cc0e1a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
