<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان امور عشایر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ذخایر انقلاب (عشایر)</JournalTitle>
				<Issn>1561-9435</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Effect of Estrus Synchronization Using Progesterone and PMSG on Reproductive Performance of Nomadic Sheep in Fars Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر همزمان‌سازی فحلی با استفاده از پروژسترون و PMSG بر عملکرد تولیدمثلی گوسفندان عشایری استان فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227095</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jzepn.2025.515640.1017</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالحمید</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4147-5734</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده حمیده</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دکتری تغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-1089-6863</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>شمشیری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مرتع و رئیس اداره بهسازی امور تولید اداره کل امور عشایر استان فارس، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>امیری قنات سامان</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>آگاه</LastName>
<Affiliation>دانشیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; color: black; mso-themecolor: text1; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;Estrus synchronization is an important technique in reproductive management of livestock. Considering the weak reproductive management in nomadic herds and in order to improve the existing conditions, the aim of this project was to investigate the effect of estrus synchronization using progesterone and PMSG on the reproductive performance of nomadic sheep in Fars Province during the breeding season. This article was conducted in nomadic herds with 400 Turkish breed ewes during the breeding season. As the results indicate, there were significant differences among treatments in fertility rate, lambing rate, and twinning rate. Estrus synchronization in nomadic herds can be used as an effective strategy to achieve lambing synchrony, increase red meat production efficiency, concentrate lambing within the shortest possible period (maximum one month), improve feeding management for breeding ewes and lambs, enable better care during late pregnancy, lambing, and postpartum, and control lambing time throughout the year to make optimal use of pastures and other available feed resources. It can also help prevent the overlap of mating and lambing periods with seasonal migration in nomadic systems. However, to optimize this method, further research is recommended on the effects of estrus synchronization combined with supplementary feeding on the yield and composition of colostrum and milk in nomadic sheep flocks. This method, in addition to improving lambing synchrony and increasing production efficiency, enables better management of nomadic flocks and reduces costs associated with estrus and lambing asynchrony.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همزمان‌سازی فحلی تکنیک مهمی در مدیریت تولیدمثلی دام می‌باشد. با توجه به ضعف مدیریت تولیدمثلی گله‌های عشایر و به منظور بهبود شرایط موجود، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر همزمان‌سازی فحلی با استفاده از پروژسترون و PMSG بر عملکرد تولیدمثلی گوسفندان عشایر استان فارس در فصل تولید مثلی بود. این پژوهش در گله‌های عشایری با 400 رأس میش داشتی نژاد ترکی در فصل تولیدمثل انجام شد. سپس میش‌های هر دو گروه فحل‌یابی شدند و با قوچ‌های نژاد ترکی قشقایی جفت‌گیری کردند. در پایان، آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از آزمون ناپارامتری کلمو‌گروف‌اسمیرنوف در سطح احتمال 5 درصد انجام شد. یافته ها نشان داد تفاوت معنی‌داری در درصد باروری، بره‌گیری و چندقلوزایی میان تیمار‌ها وجود دارد. همزمان‌سازی فحلی گله‌های عشایری می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای همزمانی‌ زایش‌، افزایش‌ راندمان تولید گوشت‌ قرمز، متمرکز شدن زایش‌ دام عشایر در کمترین‌ بازۀ زمانی‌ (حداکثر یک‌ ماه)، مدیریت‌ و بهبود در امور تغذیۀ گلۀ مولّد و بره، امکان مراقبت‌ از دام‌ها در اواخر آبستنی‌، زایش‌ و پس‌ از آن، کنترل زمان زایمان در طول سال برای‌ استفاده مناسب‌ از مراتع‌ و سایر منابع‌ غذایی‌ در اختیار، امکان ممانعت‌ از مصادف شدن زمان‌های‌ جفت‌گیری‌ و زایش‌ در زمان کوچ در سیستم‌ عشایری مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، برای بهینه‌سازی این روش، پیشنهاد می‌شود تحقیقاتی در زمینۀ اثرات همزمان سازی فحلی و تغذیۀ کمکی بر میزان و ترکیبات آغوز و شیر میش در گله‌های عشایری صورت گیرد. این روش، علاوه بر بهبود هماهنگی زایش و افزایش راندمان تولید، امکان مدیریت بهتر گله‌های عشایری را فراهم کرده و هزینه‌های ناشی از ناهماهنگی فحلی و زایش را کاهش داده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسفنج‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژسترون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فحلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوسفند ترکی قشقایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jzepn.ir/article_227095_e795e015a3c239b4c44c70315b7dcb4d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
