<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان امور عشایر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ذخایر انقلاب (عشایر)</JournalTitle>
				<Issn>1561-9435</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feeding and Improving the Productivity of Nomadic Livestock: Effect of Multi-Mineral Slow-release Bolus Containing Selenium, Cobalt and Iodine on Reproductive Performance and Lamb Health in Lori Ewes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تغذیه و ارتقای بهره وری در دام عشایر: تاثیر بُلوس آهسته رهش مولتی‌مینرال حاوی سلنیوم، کبالت و ید بر عملکرد تولیدمثلی و سلامت بره در میش های لُری</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211670</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jzepn.2024.490841.1004</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>فدایی فر</LastName>
<Affiliation>استاد گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2957-7623</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرشاد</FirstName>
					<LastName>رشنو</LastName>
<Affiliation>دکتری تغذیه دام و معاون دفتر ساماندهی و هماهنگی سازمان امور عشایر ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6727-3586</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامی</FirstName>
					<LastName>رشنو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شیمی دارویی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>پوررضا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3006-7092</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the effects of administering slow-release boluses containing essential trace elements—selenium, cobalt, and iodine—on the reproductive outcomes of Lori ewes from nomadic herds. The results indicated that the administration of one or two slow-release boluses significantly enhanced reproductive performance, with increased numbers of pregnant ewes, healthy lambs born, and live lambs until weaning (P &lt; 0.05). However, the incidence of twinning was not significantly affected (P &gt; 0.05). Notably, the treatment groups exhibited a significant reduction in the number of lambs with white muscle disease symptoms (P &lt; 0.05). Biochemical analyses revealed that lambs born to ewes receiving one or two boluses had significantly higher serum selenium concentrations, increased glutathione peroxidase activity in whole blood, and elevated vitamin B12 levels compared to the control group (P &lt; 0.05). This study provides compelling evidence that the use of slow-release boluses containing selenium, cobalt, and iodine can significantly improve reproductive outcomes and lamb health in Lori ewes, particularly in environments where nutritional deficiencies are prevalent. Future research should focus on long-term effects, optimal dosages, and timing of administration to further refine these supplementation strategies. Implementing nutritional interventions could significantly enhance productivity and sustainability in sheep farming, particularly within nomadic herding systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به ­منظور انجام آزمایش 300 رأس میش نژاد لری غیرآبستن از گله‌های عشایری با میانگین وزنی (5.44 ± 47.55) کیلوگرم انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 100 تکرار برای هر تیمار استفاده شدند. نتایج نشان داد که تعداد میش‌های آبستن، بره‌های متولدشدۀ سالم و تعداد بره‌های زنده تا سن دو ماهگی به طور معنی‌داری با خوراندن یک یا دو عدد بلوس آهسته‌رهش افزایش یافت (0.05&gt;P)، امّا دوقلوزایی تحت ‌تأثیر قرار نگرفت (0.05&gt;P). خوراندن یک یا دو عدد بلوس آهسته‌رهش حاوی سلنیوم، ید و کبالت به طور معنی‌داری تعداد بره با علائم بیماری ماهیچه سفید را کاهش داد (0.05&gt;P). غلظت سلنیوم سرم، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسید از خون کامل و غلظت ویتامین 12&lt;sub&gt;B&lt;/sub&gt; سرم خون بره‌های متولد شده از مادران دریافت­کنندۀ یک یا دو عدد بلوس آهسته­رهش حاوی سلنیوم، کبالت و ید نسبت به تیمار شاهد به طور معنی‌داری بالاتر بود (05/0&gt;P)، فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز سرم خون بره‌های متولد شده از مادران دریافت‌کنندۀ یک یا دو عدد بلوس آهسته‌رهش سلنیوم، ید و کبالت نسبت به بره‌های متولد شده از گروه شاهد به طور معنی‌داری پائین­تر بود (0.05&gt;P). به طورکلی نتایج نشان داد که خوراندن یک یا دو عدد بلوس آهسته‌رهش حاوی سلنیوم، ید و کبالت قبل از قوچ‌اندازی در گلۀ عشایری مورد مطالعه به‌طور چشمگیری سبب بهبود عملکرد تولیدمثلی و کاهش مرگ‌ومیر بره‌ها و بیماری ماهیچه‌سفید شد. همچنین فراسنجه‌های خونی مرتبط با این عناصر در بره‌های متولدشده، به‌طور معنی‌داری بهبود یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عشایر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چراگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرص آهسته‌رهش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jzepn.ir/article_211670_49bed565add61421cc4548785bdfe477.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
